ಬೆಂಗಳೂರು: 2026ನೇ ಸಾಲಿನ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ ಶುಕ್ರವಾರ ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ. ಪ್ರಶಸ್ತಿಯು 25 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಹಾಗೂ ಐದು ಲಕ್ಷ ನಗದನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಒಟ್ಟು 71 ಮಂದಿಯನ್ನು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತರ ಪಟ್ಟಿ
2026ನೇ ಸಾಲಿನ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪಟ್ಟಿ
ಒಟ್ಟು 71 ಸಾಧಕರು
| ಕ್ರ.ಸಂ. | ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತರ ಹೆಸರು | ಕ್ಷೇತ್ರ | ಜಿಲ್ಲೆ |
|---|---|---|---|
| 1 | ದಾವಲಸಾಬ ಅತ್ತಾರ | ಜಾನಪದ | ಕೊಪ್ಪಳ |
| 2 | ಗೌರಮ್ಮ | ಜಾನಪದ | ಚಾಮರಾಜನಗರ |
| 3 | ಪಾಂಡಪ್ಪ ದೇವಲಪ್ಪ ಲಮಾಣಿ | ಜಾನಪದ | ಗದಗ |
| 4 | ಎ.ಆರ್. ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ | ಜಾನಪದ | ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ |
| 5 | ಈರಣ್ಣ ರುದ್ರಾಕ್ಷಿ | ಜಾನಪದ | ರಾಯಚೂರು |
| 6 | ಶಿವಲಿಂಗಪ್ಪ ತಂದೆ ರಾಮಣ್ಣ | ಜಾನಪದ | ಕೊಪ್ಪಳ |
| 7 | ಸುರೇಶ್ ರಾಮಚಂದ್ರ ಜೋಶಿ | ಜಾನಪದ | ವಿಜಯಪುರ |
| 8 | ಡಾ. ಸಿ.ಎ. ಶ್ರೀಧರ್ | ಸಂಗೀತ | ಮೈಸೂರು |
| 9 | ಡಾ. ಎ. ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ | ಸಂಗೀತ | ಹಾಸನ |
| 10 | ಬಿ. ಮುರುಳಿ | ಸಂಗೀತ | ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ |
| 11 | ಡಾ. ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ರಾಜು | ನೃತ್ಯ | ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ |
| 12 | ಬಾಬಜೀ ವೆಂಕಟರಮಣ | ಚಲನಚಿತ್ರ | ಧಾರವಾಡ |
| 13 | ಅಶೋಕ್ | ಚಲನಚಿತ್ರ | ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ |
| 14 | ಕೆ.ಎಸ್. ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ | ಕಿರುತೆರೆ | ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ |
| 15 | ಗೋಪಾಲ ಗಾಣಿಗ | ಯಕ್ಷಗಾನ | ಉಡುಪಿ |
| 16 | ಹುಲಿಗೆಮ್ಮ | ಬಯಲಾಟ | ಬಳ್ಳಾರಿ |
| 17 | ಡಿ. ಕೆಂಪಣ್ಣ | ರಂಗಭೂಮಿ | ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ |
| 18 | ಕೆ. ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪಾಟೀಲ್ | ರಂಗಭೂಮಿ | ಧಾರವಾಡ |
| 19 | ಜಿ.ಡಿ. ತಿಮ್ಮಯ್ಯ | ರಂಗಭೂಮಿ | ಚಿತ್ರದುರ್ಗ |
| 20 | ಕೆ.ಆರ್. ಸುಮತಿ | ರಂಗಭೂಮಿ | ಮೈಸೂರು |
| 21 | ಹೆಚ್.ವಿ. ಪುಟ್ಟವೀರಪ್ಪ | ರಂಗಭೂಮಿ | ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ |
| 22 | ಹೊನ್ನ ನಾಯಕ್ | ರಂಗಭೂಮಿ | ಮೈಸೂರು |
| 23 | ಜಿ.ವಿ. ಹಂಸಾನಂದ ಆಚಾರ್ಯ | ಶಿಲ್ಪಕಲೆ | ವಿಜಯನಗರ |
| 24 | ಕಾಡಪ್ಪ | ಶಿಲ್ಪಕಲೆ | ಬೆಳಗಾವಿ |
| 25 | ಸಿ.ಬಿ. ಸೋಮಶೆಟ್ಟಿ | ಚಿತ್ರಕಲೆ | ಬೀದರ್ |
| 26 | ಶಾಂತಾಬಾಯಿ ಮೋಹನ್ ಕಾಂಬಳೆ | ಕರಕುಶಲ | ಬೀದರ್ |
| 27 | ಹೆಚ್.ಕೆ. ಶ್ರೀಕಂಠು | ಕೃಷಿ | ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ |
| 28 | ಬಿ.ಎ. ಚನ್ನಪ್ಪಗೌಡ | ಕೃಷಿ | ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ |
| 29 | ಡಾ. ಸ್ವಾಮಿ ಆನಂದ್ ಆರ್. | ಪರಿಸರ | ಮೈಸೂರು |
| 30 | ಪ್ರೊ. ರಾಜಾಸಾಬ್ ಎ.ಎಚ್. | ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ | ಕಲಬುರಗಿ |
| 31 | ಡಾ. ರಾಜಶೇಖರ ಮೂರ್ತಿ | ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ | ಕೆನಡಾ |
| 32 | ಉಮಾಪತಿ | ಮಾಧ್ಯಮ | ಚಿತ್ರದುರ್ಗ |
| 33 | ಎಂ.ಪಿ. ಸುಶೀಲ | ಮಾಧ್ಯಮ | ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ |
| 34 | ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಸುವರ್ಣ | ಮಾಧ್ಯಮ/ಛಾಯಾಚಿತ್ರ | ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ |
| 35 | ರುಕ್ಮಿಣಿ ಬಾಯಿ ನಾಗಪ್ಪ ವಾಷ್ಠರ್ | ಸಂಕೀರ್ಣ | ಬಾಗಲಕೋಟೆ |
| 36 | ಡಿ.ಎಸ್. ಚೌಗಲೆ | ಸಂಕೀರ್ಣ | ಬೆಳಗಾವಿ |
| 37 | ಬೆಳ್ಳೂರು ಶಂಕರ್ ನಾರಾಯಣ ದ್ವಾರಕನಾಥ್ | ಸಂಕೀರ್ಣ | ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ |
| 38 | ಬಿ.ಪಿ. ಆರಾಧ್ಯ | ಸಂಕೀರ್ಣ (ವಾಸ್ತುಶಾಸ್ತ್ರ) | ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ |
| 39 | ರವಿ ಪ್ರವೀಣ್ ನೊರೋನಾ | ಸಂಕೀರ್ಣ | ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ |
| 40 | ಎಂ.ಆರ್. ಜೈಶಂಕರ್ | ಸಂಕೀರ್ಣ | ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು |
| 41 | ಪ್ರಸಾದ್ ಬಿಡ್ಡಪ್ಪ | ಸಂಕೀರ್ಣ | ಕೊಡಗು |
| 42 | ವಾಸಪ್ಪ ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಕುಸಗೂರ | ಸಂಕೀರ್ಣ | ಹಾವೇರಿ |
| 43 | ಜಗದ್ಗುರು ಡಾ. ಅನ್ನದಾನೀಶ್ವರ ಮಹಾಶಿವಯೋಗಿ | ಸಮಾಜಸೇವೆ | ಗದಗ |
| 44 | ಬಸವರಾಜು | ಸಮಾಜಸೇವೆ | ಮಂಡ್ಯ |
| 45 | ಕಾಗೋಡು ತಿಮ್ಮಪ್ಪ | ಸಮಾಜಸೇವೆ | ಶಿವಮೊಗ್ಗ |
| 46 | ಡಾ. ಎಸ್.ಎಂ. ಎಲಿ | ಸಮಾಜಸೇವೆ | ದಾವಣಗೆರೆ |
| 47 | ಡಾ. ಜಿ.ಎಸ್. ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ | ಸಮಾಜಸೇವೆ | ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ |
| 48 | ಡಾ. ಶಿವಾನಂದ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿ | ಸಮಾಜಸೇವೆ | ಕಲಬುರಗಿ |
| 49 | ಕೃಷ್ಣೇಗೌಡ | ಸಮಾಜಸೇವೆ | ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ |
| 50 | ಎ.ಸಿ. ಭಂಡಾರಿ | ಸಮಾಜಸೇವೆ | ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ |
| 51 | ಗುರಮ್ಮ ಹಂಪಯ್ಯ ಸಂಕಿನಮಠ | ಸಮಾಜಸೇವೆ | ಬಾಗಲಕೋಟೆ |
| 52 | ಡಾ. ವಿಜಯೇಂದ್ರ ಹೊನ್ನೂರಪ್ಪ | ವೈದ್ಯಕೀಯ | ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ |
| 53 | ಡಾ. ಸುಜಾತ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಜಾಲಿ | ವೈದ್ಯಕೀಯ | ಬೆಳಗಾವಿ |
| 54 | ತೆರೆಸಾ ಭಟ್ಟಾಚಾರ್ಯ | ಆಡಳಿತ | ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ |
| 55 | ಡಾ. ಕೆ.ಎಸ್. ಸೋಮಶೇಖರ್ | ಆಡಳಿತ | ಹೊರನಾಡು |
| 56 | ಡಾ. ಕೆ.ಎನ್. ವೆಂಕಟಕೃಷ್ಣರಾವ್ | ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ | ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ |
| 57 | ಡಾ. ಇಂದಿರಾ ಹೆಗಡೆ | ಸಾಹಿತ್ಯ | ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ |
| 58 | ವೀರಹನುಮಾನ್ | ಸಾಹಿತ್ಯ | ರಾಯಚೂರು |
| 59 | ಪ್ರೊ. ನಾರಾಯಣಘಟ್ಟ | ಸಾಹಿತ್ಯ | ತುಮಕೂರು |
| 60 | ಸಿ. ಮಹೇಶ್ವರಪ್ಪ ಚಟ್ನಳ್ಳಿ | ಸಾಹಿತ್ಯ | ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು |
| 61 | ಡಾ. ಕರೀಗೌಡ ಬೀಚನಹಳ್ಳಿ | ಸಾಹಿತ್ಯ | ತುಮಕೂರು |
| 62 | ಡಾ. ಸಿದ್ಧರಾಮ ಹೊನ್ಕಲ್ | ಸಾಹಿತ್ಯ | ಯಾದಗಿರಿ |
| 63 | ಫಾ. ಜೋಸೆಫ್ | ಶಿಕ್ಷಣ | ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ |
| 64 | ಶಾಂತಪ್ಪ ದಶವಂತ | ಶಿಕ್ಷಣ | ವಿಜಯಪುರ |
| 65 | ಸಂಗೀತಾ ಎನ್. ಕಟ್ಟಿಮನಿ | ಶಿಕ್ಷಣ | ಕಲಬುರಗಿ |
| 66 | ಡಾ. ಎನ್.ಎಸ್. ರಂಗರಾಜು | ಶಿಕ್ಷಣ | ಮೈಸೂರು |
| 67 | ಬಿ.ವಿ. ಆಚಾರ್ಯ | ನ್ಯಾಯಾಂಗ | ಉಡುಪಿ |
| 68 | ರಮೇಶ್ ಗೌಡ | ಹೊರನಾಡು/ಹೊರದೇಶ | ಅಮೆರಿಕ |
| 69 | ಜಿಮ್ ರವಿ | ಕ್ರೀಡೆ | ಕೋಲಾರ |
| 70 | ಡಾ. ಎ.ಬಿ. ಸುಬ್ಬಯ್ಯ | ಕ್ರೀಡೆ | ಕೊಡಗು |
| 71 | ಎಂ. ಗಿರೀಶ್ | ಕ್ರೀಡೆ | ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ |






